您现在的位置:首页 > 农机服务 > 正文

2013年灌云县夏季秸秆机械化还田作业补助资金公示表

发布日期:2014年04月16日16:13 浏览次数: 文章字号:转发微博:分享到新浪微博 分享到腾讯微博 分享到QQ

2013年灌云县夏季秸秆机械化还田作业补助资金公示表
1、乡镇:伊山镇  
农机服务组织及农机户名称 作业地点(村组) 作业面积(亩) 省补资金(万元) 银行账号或卡号 联系电话
伊山镇农益机插秧专业合作社 向阳村1.3小组 6200 6.2 3207230201010000003526 13905120635
彭洼村1.3小组
新华村1.2小组
科技村2.3小组
任三庄村1.2小组
 任兴明  任庄村1.3 1300 1.3 3207232601109002634701 13775561329
城北村1.2
钱中波 披甲墩村3.5 1300 1.3 3207232601109000520958 13675236530
陈海康 新华村6.7.8 1600 1.6 3207232601109000244986 15062923695
赵占生 张湾村1.5 1500 1.5 3207232601109000375418 15951493109
刘有斌 刘庄村1.2.3 2100 2.1 3207232601109000784659 13225180999
张口村4.5.6
王加宏 山西村1.4 1500 1.5 32072320011090007095571 13905120523
丁庄村2.5
祁占芹 朱韩村3.4 1300 1.3 3207232601109000587609 13775565408
赵大友 桃垛村1.2.3 1600 1.6 3207232601109000564914 13851222973
王法井 向阳村2.5.6 2600 2.6 3207232601109001529971 13675261680
任之俊 彭洼村6.7.8 1300 1.3 3207232601109003045399 13961352396
顾宝军 港西村1.2.3 1000 1 3207232601109000813636 13961359859
赵占昌 官路口村1.2.4 1700 1.7 3207232601109003266185 13851227009
畜牧场村1.3.5
合计   25000 25    
2、乡镇:四队镇  
农机服务组织及农机户名称 作业地点(村组) 作业面积(亩) 省补资金(万元) 银行账号或卡号 联系电话
金谷源农业专业合作社 大东村 6000 6 3207230031010000015872 13186472319
龙兴村
中心村
王绪明 街西村 4000 4 3207230031010000013936 18795595613
付岔村
街东村
王洪进 腰南村 5000 5 3207230301109000219279 15151263888
葛沟村
二队村
君安农机专业合作社 正兴村 6000 6 3207230041010000013846 13775560963
鲁河村
北六村
金万洋 吴赵村 4000 4 3207230041990000007795 13812436800
浓场村
兴二村
百益农机专业合作社 后腰村 5000 5 3207230401161000024433 13775560197
兴五村
兴三村
合计   30000 30    
3、乡镇:小伊乡  
农机服务组织及农机户名称 作业地点(村组) 作业面积(亩) 省补资金(万元) 银行账号或卡号 联系电话
灌云华雨农机专业合作社 盐西、河西、张葛 8500 8.5 3207230131010000028134 13776599352
灌云县正远农机专业合作社 千斤、伊北、大孙 7000 7 3207230131010000027572 13815619692
张再金 张徐 2000 2 3207231301109000667305 13775568856
徐再春 祝庄、小伊 2500 2.5 320723130119001204071 15189044988
叶林福 伊南、后场 1800 1.8 3207231301109002096843 15061397785
王安林 唐庄、花厅 2100 2.1 3207231301109002212689 13675267502
谢方胜 洪河、小茆 2000 2 3207231301109000152538 15261356106
徐正利 董集、吴郑 1300 1.3 3207231301109000163022 13961353829
茆登法 祝荡、果林场 1600 1.6 3207231301109001141522 15161313739
李长城 杨树圩 1200 1.2 3207231301109002136304 15051163558
合计   30000 30    
4、乡镇:图河乡  
农机服务组织及农机户名称 作业地点(村组) 作业面积(亩) 省补资金(万元) 银行账号或卡号 联系电话
青禾水稻机插秧专业合作社 图河乡八道村、腰庄村、大兴村、大沟村、图河村、安福村、兴隆村、朱庄村、董庄村 14000 14 3207230061010000010892 15050913751
灌云县龙国农机专业合作社 图河乡九段村、七道村、义民村、官场村、李庄村、和平村、三舍村、杜圩村、南港村、马屯村所有小组 15000 15 3207230601201000006485 13775566751
合计   29000 29    
5、乡镇:同兴镇  
农机服务组织及农机户名称 作业地点(村组) 作业面积(亩) 省补资金(万元) 银行账号或卡号 联系电话
灌云县伊芦塘圩稻麦专业合作社 伊芦、轴北、罘山、李庄、永济 7050 7.05 3207230901201000009903 15062945586
大唐农机专业合作社 和圩、膘头、毛场、五里、玉兴 6350 6.35 32072303410000004468 15062945586
欣芦农机专业合作社 玉山村、三川村、兴高村 9550 9.55 32072303410000004468 15062945586
旺圩农机专业合作社 永进、徐庄、金跳、小圩、龙王口、头队 3757 3.757 3207230081010000021726 13815678978
春友农机专业合作社 先进、团荡、闸南、同兴、马沟 3608 3.608 3207230081010000021708 15150905464
同发水稻种植专业合作社 张宝山、山北、鲁南、亚芦、大兴 4685 4.685 3207230081010000020870 13775566319
合计   35000 35    
6、乡镇:侍庄乡  
农机服务组织及农机户名称 作业地点(村组) 作业面积(亩) 省补资金(万元) 银行账号或卡号 联系电话
侍林山 侍圩村 1800 3.3 3207231901109001768263 15161395676
孙荡村 1500
葛少山 乔圩村 2200 3.4 3207231901109000929183 15896117936
吴王村 1200
常德龙 常荡村 1900 2.9 3207231901109000267604 13186623326
树云村 1000
董凤成 朱埝村 1200   3207231901109000267604 13186623326
瓦房村 1700 2.9
穆君芳 朱胥村 1100   3207231901109001964041 18261367389
沈庄村 1200 2.3
灌云县树云农机专业合作社 沈庄村 2600 5.2 3207230011010000009220 13812347078
厉荡村 1500
裕丰村 1100
合计   20000 20    
7、乡镇:龙苴镇  
农机服务组织及农机户名称 作业地点(村组) 作业面积(亩) 省补资金(万元) 银行账号或卡号 联系电话
春雨农机专业合作社 大洼、朱桥、乔荡 8100 8.1 3207230151010000045550 18912168269
爱琼农机专业合作社 古城、王荡、竹墩 7800 7.8 3207230151010000045587 15861261493
朝秀农机专业合作社 大贺、春墩、石门 8200 8.2 3207230151010000045541 15861260318
华丰农机专业合作社 南李、前埠、后埠 5900 5.9 3207230101109001900453 15371519807
合计   30000 30    
8、乡镇:下车镇  
农机服务组织及农机户名称 作业地点(村组) 作业面积(亩) 省补资金(万元) 银行账号或卡号 联系电话
灌云县从利农机专业合作社 前门、长春、沙行村 5000 5 3207231101201000005854 13815610362
灌云金玉农机专业合作社 岳河、刘圩、下车、前门、席圩、董跳、上车、跳口村 7500 7.5 3207230111010000035869 15951499788
灌云长林秸秆利用专业合作社 仲集、石羊、柴市、顾圩、跳口村 4900 4.9 537862381804 15996109444
灌云满地金秸秆利用专业合作社 费庄、赵跳、青龙、楼庄、黄荡村 5700 5.7 3207230121010000007559 13815677208
曹成贤 林庄、印庄、青山村 2300 2.3 3207231101109000168181 15896117999
谭继超 跳口、林庄村 2500 2.5 3207231101109000366010 13775561297
陈剑锋 茆庄、徐圩村 1700 1.7 3207231201109001581456 13675262009
谷志明 上车、董跳村 2400 2.4 3207231101109000485341 15862902788
合计   32000 32    
9、乡镇:南岗乡  
农机服务组织及农机户名称 作业地点(村组) 作业面积(亩) 省补资金(万元) 银行账号或卡号 联系电话
灌云县学成农机专业合作社 岗南村、赵庄村 6539 6.539 3207230171010000004593 13857324452
文华农机专业合作社 南岗村、东子村、岗北村 14000 14 3207230171010000001382 13851226900
夏兴彩 陡沟村 1500 1.5 3207231601109000463287 13913302302
张明 五户村 316 0.316 6224524511002899378 18014426666
钱高堂 潘洼村、岗东村 1000 1 3207230171990000001484 13851225772
朱凤林 陈楼村 345 0.345 6228481058082071876 15961358863
茆流生 东园村 500 0.5 3207231601109000689316 13851221982
郭根启 许相村 800 0.8 3207231601109001254504 13151723033
张建雷 张兴村、董王村 1000 1 3207231601109001596348 13851223771
张如恒 东于村 1000 1 3207231701109000372813 13775562362
合计   27000 27    
10、乡镇:东王集乡  
农机服务组织及农机户名称 作业地点(村组) 作业面积(亩) 省补资金(万元) 银行账号或卡号 联系电话
东王集城东机插秧合作社 后河、条河 3200 3.2 3207231801109000527516 13815613800
东王集太周农机合作社 法科、合兴 3500 3.5 3207231801109000651371 15298633511
东王集树刚农机合作社 六里、盐河 2000 2 3207231801109000399690 13961337909
唐佃军 伊东、大南 3300 3.3 3207231801109000502215 15896116009
王寿亮 元帮、蒋圩 2600 2.6 3207231801101000207568 13961358568
黄昌松 小垛、直属 3000 3 3207231801109001206632 13815619845
谢天明 东湾、兴春 3100 3.1 327231801109000988560 13851224699
焦庆东 任圩、黄杨 3000 3 3207231801109000805184 13064946638
徐占 焦荡、封庄 2300 2.3 3207231801109000157836 13951491250
合计   26000 26    
11、乡镇:杨集镇  
农机服务组织及农机户名称 作业地点(村组) 作业面积(亩) 省补资金(万元) 银行账号或卡号 联系电话
同阳农机合作社 同阳界南 1800 1.8 3207230331010000012003 13357871733
腾飞农机合作社 蒋庄利华 2000 2 3207230331010000010871 13675260073
孙跳农机合作社 孙跳、农旭、长流 4600 4.6 3207230331010000011996 13151724100
富宝农机合作社 方庄、顺兴、庄场 4500 4.5 3207230331010000012487 15161393368
李俊兵 镇东 960 0.96 3207230501109000517706 13645120219
周井春 封圩 1040 1.04 3207230501109001109922 15150902365
王兆年 新安 1200 1.2 3207230501109000207969 13812433293
张仁东 学田 1050 1.05 3207230501109001335818 13382940355
李兆祥 镇北 1230 1.23 3207230501109000119766 15896111399
胡品跃 萌旭 1220 1.22 3207230501109001088075 15062923336
刘汉伟 广丰、三图、新庄 3015 3.015 6224524511002000795 18936710031
陆德华 老庄 1000 1 3207230701109000891346 13382949885
宋青和 沂河 2160 2.16 3207230701109000804022 15861267199
李正春 何庄 1965 1.965 3207230701109000455441 15936713138
倪祥胜 小乔圩 2260 2.26 3207230701109000342230 13151725540
合计   30000 30    
12、乡镇:圩丰镇  
农机服务组织及农机户名称 作业地点(村组) 作业面积(亩) 省补资金(万元) 银行账号或卡号 联系电话
三张犁农机专业合作社 三张犁村、南华村、界圩村 7500 7.5 546961476242 15996108800
亚宝稻麦专业合作社 圩南村、大兴村、小兴村 7500 7.5 474159718537 13905122907
宇浩秸秆专业合作社 圩丰村、样桥村、尹场村 7500 7.5 3207230021010000011975 15950761646
陈连军 周庄村、永兴村、海堤村 4500 4.5 3207230201109001182496 15896113499
胡继奎 直亭村、许庄村、芦场村 4000 4 3207230201109000078252 13675265222
颜士兵 支沟村、东圩村、太丰村 4000 4 3207230201109001469640 13675269888
合计   35000 35    

责编:灌云县人民政府

本篇文章共有1页 当前为第1

【收藏此页】【打印】