您现在的位置:首页 > 农机服务 > 正文

2013年中央和省级财政补贴资金使用情况汇总表

发布日期:2014年04月16日16:10 浏览次数: 文章字号:转发微博:分享到新浪微博 分享到腾讯微博 分享到QQ

 

 
填报单位:(盖章)            单位:台、人(个)、万元
机具品目 实际购机台数 享受人数 分配资金 已使用
补贴资金
备注
半喂入联合收割机 8 8 37 37  
风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) 1 1 0.4 0.4  
捡拾压捆机 12 9 36 36  
简易保鲜储藏设备 4 1 8.6 8.6  
秸秆粉碎还田机 640 476 123.7 123.7  
秸秆燃料致密成型设备(含压块、压棒、压粒等设备) 1 1 2.9 2.9  
开沟机(器) 39 39 4.68 4.68  
离心泵 8 4 0.24 0.24  
粮食烘干机 7 2 37.8 37.8  
轮式拖拉机 693 652 1482.84 2381.84  
喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) 14 1 36 36  
其他饲料作物收获机械 13 7 15.6 15.6  
其他植保机械 350 12 9.1 9.1  
手扶步进式水稻插秧机 775 355 570.85 570.85  
水稻插秧机 116 70 382.8 382.8  
田园管理机 1 1 0.09 0.09  
条播机 17 15 3.8 3.8  
投饵机 440 37 10.035 11  
微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) 27 14 404.58 404.58  
旋耕机 449 369 83.35 83.35  
穴播机 2 2 0.1 0.1  
秧盘播种成套设备(含床土处理) 26 15 15.5 15.5  
增氧机 527 46 15.81 15.81  
铡草机 7 2 1.61 1.61  
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 526 511 750 1126.1  
自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 452 444 270 1323.9  
自走式玉米收获机 20 20 73.9 73.9  
合计 5175 3114 4377.285 6707.25  
注:请各市于2013年12月15日前汇总报送省农机局行发处,各市县农机部门在信息系统中将数据确认为待申请结算状态(所有其他状态一律归零)。

 

责编:灌云县人民政府

本篇文章共有1页 当前为第1

【收藏此页】【打印】